เริ่มต้น
Free
เริ่มรับออเดอร์ด้วยขีดจำกัดชัดเจน
฿0/เดือน
- จำนวนสาขา
- 1 / สูงสุด 1
- โต๊ะ/สาขา
- 5
- ออเดอร์/เดือน
- 100
ทุกแพ็กเกจรองรับเมนูออนไลน์และระบบรับออเดอร์ ขยับขยายได้ตามขนาดโต๊ะและจำนวนสาขาจริง
เริ่มรับออเดอร์ด้วยขีดจำกัดชัดเจน
รับจองและสั่งอาหารล่วงหน้า
บริหารหลายสาขา ลดการไม่มาตามจอง
ควบคุมหลายทีมและเชื่อมต่อระบบ
สิทธิ์สำหรับการทำงานแบบบุฟเฟต์
เลื่อนเพื่อดูแพ็กเกจอื่น →
ส่วนเพิ่มเติม
| รายการ | Free | Starter | Growth | Pro | Buffet |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคา/เดือน | ฿0 | ฿299 | ฿699 | ฿1,490 | ฿2,990 |
| สาขารวมในแพ็ก | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| สาขาสูงสุด | 1 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| สาขาเพิ่ม / เดือน | +฿199 | +฿299 | +฿399 | +฿499 | |
| โต๊ะ / สาขา | 5 | 15 | 40 | ไม่จำกัด* | ไม่จำกัด* |
| ออเดอร์รวมทั้งร้าน / เดือน | 100 | 1,500 | 5,000 | ไม่จำกัด* | ไม่จำกัด* |
| พนักงาน / สาขา | 1 | 3 | 10 | 30 | 50 |
| เมนูออนไลน์ | |||||
| คิวอาร์ประจำโต๊ะ | |||||
| ออเดอร์รับประทานที่ร้าน | |||||
| รับกลับเอง | |||||
| สถานะโต๊ะ | |||||
| สถานะพร้อมขายของเมนู | |||||
| เวลาเปิด-ปิด | |||||
| การจองโต๊ะ | พื้นฐาน | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ |
| สั่งล่วงหน้า | |||||
| สรุปรายสัปดาห์ | พื้นฐาน | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ | เต็มรูปแบบ |
| สรุปรายเดือน | |||||
| การวิเคราะห์ข้อมูล | พื้นฐาน | มาตรฐาน | ขั้นสูง | ขั้นสูง | |
| ประวัติลูกค้า | |||||
| เงินมัดจำ / การชำระเงิน | |||||
| ติดตามลูกค้าที่ไม่มาตามจอง | |||||
| ระบบอัตโนมัติ | |||||
| การจัดการคิว | |||||
| เว็บฮุก / การเชื่อมต่อระบบ | |||||
| การเข้าถึง API | |||||
| โหมดบุฟเฟต์ | |||||
| รอบให้บริการบุฟเฟต์ | |||||
| จำนวนที่รองรับต่อรอบบุฟเฟต์ | |||||
| การวิเคราะห์ข้อมูลบุฟเฟต์ |